Lower Primary Player Standings - Round 1
Click on Column heading to sort
| No. | Name | Team | Gr | Rate | Pts | Rnd1 |
|---|
| 1 | Ranjan, Aarav | BNJBL | 1 | 859 | 1.0 | W18 |
| 2 | Sumbhate , Abir | MTCNO | 1 | 795 | 1.0 | W21 |
| 3 | Chingalwar, Advaya | NPTNO | 1 | 579 | 1.0 | W22 |
| 4 | Dubey, Prerit | BNJBL | 1 | 554 | 1.0 | W23 |
| 5 | Yuvaraj, Jay Akshant | GLNNO | 1 | 529 | 1.0 | W25 |
| 6 | Sengottuvel, Varunika | BNJBL | 1 | 512 | 1.0 | W24 |
| 7 | Santosh, Yantraa | GRVNO | 1 | 489 | 1.0 | W27 |
| 8 | Bunton, Callan | TRVDO | 0 | 416 | 1.0 | W28 |
| 9 | Bala, Mithran | MTCNO | 1 | 366 | 1.0 | W32 |
| 10 | Rai, Shreyansh | BNJBL | 1 | 354 | 1.0 | W31 |
| 11 | Gangarapu, Aaron Nathan | GRVNO | 1 | 332 | 1.0 | W33 |
| 12 | Nadadhuru, Aarush | CLNNO | 0 | 284 | 1.0 | W29 |
| 13 | Sivakumar, Lakhith | TWNBL | 1 | 101 | 1.0 | -B- |
| 14 | Lukose, Ethan | BNJBL | 0 | | 1.0 | W17 |
| 15 | Maheshwari, Saloni | BNJBL | 1 | 108 | 0.5 | -H- |
| 16 | Ess, Tristan | TWNBL | 0 | | 0.5 | -H- |
| 17 | Swaminathan Devi, Nilan | GRVNO | 1 | 342 | 0.0 | L14 |
| 18 | Sivaraj, Aarav | TWNBL | 1 | 271 | 0.0 | L1 |
| 19 | Thotakura, Vennela | TWNBL | 1 | 248 | 0.0 | -U- |
| 20 | Chilumula, Harvik | MTCNO | 1 | 234 | 0.0 | -U- |
| 21 | Mehta, Aisha | BNJBL | 0 | 163 | 0.0 | L2 |
| 22 | Sivakumar, Harshan | BNJBL | 1 | 151 | 0.0 | L3 |
| 23 | Baumann, Engiline | TRVDO | 1 | 114 | 0.0 | L4 |
| 24 | Leifheit, Selah | TRVDO | 1 | 113 | 0.0 | L6 |
| 25 | Kajale, Ved | BNJBL | 1 | 107 | 0.0 | L5 |
| 26 | Zalucha, Cam | TWNBL | 0 | 106 | 0.0 | -U- |
| 27 | Davis, Phoenix | CLNNO | 0 | 105 | 0.0 | L7 |
| 28 | Mallam, Vibha | GRVNO | 1 | 103 | 0.0 | L8 |
| 29 | Alvarez, Amiliano | MTCNO | 1 | | 0.0 | L12 |
| 30 | Mishra, Kyra | NPTNO | 0 | | 0.0 | -U- |
| 31 | Panozzo, Nash | TWNBL | 0 | | 0.0 | L10 |
| 32 | Pohlmann, Tucker | TRVDO | 0 | | 0.0 | L9 |
| 33 | Wenger, Wyatt | TWNBL | 0 | | 0.0 | L11 |
If your name is not listed on the pairing screen, report to the scorers table.