Lower Primary Player Standings - Round 2
Click on Column heading to sort
| No. | Name | Team | Gr | Rate | Pts | Rnd1 | Rnd2 |
|---|
| 1 | Ranjan, Aarav | BNJBL | 1 | 859 | 2.0 | W24 | W9 |
| 2 | Sumbhate , Abir | MTCNO | 1 | 795 | 2.0 | W15 | W14 |
| 3 | Chingalwar, Advaya | NPTNO | 1 | 579 | 2.0 | W16 | W11 |
| 4 | Dubey, Prerit | BNJBL | 1 | 554 | 2.0 | W27 | W10 |
| 5 | Yuvaraj, Jay Akshant | GLNNO | 1 | 529 | 2.0 | W28 | W13 |
| 6 | Sengottuvel, Varunika | BNJBL | 1 | 512 | 2.0 | W17 | W19 |
| 7 | Santosh, Yantraa | GRVNO | 1 | 489 | 2.0 | W30 | W21 |
| 8 | Ess, Tristan | TWNBL | 0 | | 1.5 | -H- | W23 |
| 9 | Bunton, Callan | TRVDO | 0 | 416 | 1.0 | W18 | L1 |
| 10 | Bala, Mithran | MTCNO | 1 | 366 | 1.0 | W32 | L4 |
| 11 | Rai, Shreyansh | BNJBL | 1 | 354 | 1.0 | W22 | L3 |
| 12 | Swaminathan Devi, Nilan | GRVNO | 1 | 342 | 1.0 | L21 | W28 |
| 13 | Gangarapu, Aaron Nathan | GRVNO | 1 | 332 | 1.0 | W33 | L5 |
| 14 | Nadadhuru, Aarush | CLNNO | 0 | 284 | 1.0 | W20 | L2 |
| 15 | Mehta, Aisha | BNJBL | 0 | 163 | 1.0 | L2 | W32 |
| 16 | Sivakumar, Harshan | BNJBL | 1 | 151 | 1.0 | L3 | W33 |
| 17 | Leifheit, Selah | TRVDO | 1 | 113 | 1.0 | L6 | W24 |
| 18 | Mallam, Vibha | GRVNO | 1 | 103 | 1.0 | L9 | -B- |
| 19 | Sivakumar, Lakhith | TWNBL | 1 | 101 | 1.0 | -B- | L6 |
| 20 | Alvarez, Amiliano | MTCNO | 1 | | 1.0 | L14 | W27 |
| 21 | Lukose, Ethan | BNJBL | 0 | | 1.0 | W12 | L7 |
| 22 | Panozzo, Nash | TWNBL | 0 | | 1.0 | L11 | W30 |
| 23 | Maheshwari, Saloni | BNJBL | 1 | 108 | 0.5 | -H- | L8 |
| 24 | Sivaraj, Aarav | TWNBL | 1 | 271 | 0.0 | L1 | L17 |
| 25 | Thotakura, Vennela | TWNBL | 1 | 248 | 0.0 | -U- | -U- |
| 26 | Chilumula, Harvik | MTCNO | 1 | 234 | 0.0 | -U- | -U- |
| 27 | Baumann, Engiline | TRVDO | 1 | 114 | 0.0 | L4 | L20 |
| 28 | Kajale, Ved | BNJBL | 1 | 107 | 0.0 | L5 | L12 |
| 29 | Zalucha, Cam | TWNBL | 0 | 106 | 0.0 | -U- | -U- |
| 30 | Davis, Phoenix | CLNNO | 0 | 105 | 0.0 | L7 | L22 |
| 31 | Mishra, Kyra | NPTNO | 0 | | 0.0 | -U- | -U- |
| 32 | Pohlmann, Tucker | TRVDO | 0 | | 0.0 | L10 | L15 |
| 33 | Wenger, Wyatt | TWNBL | 0 | | 0.0 | L13 | L16 |
If your name is not listed on the pairing screen, report to the scorers table.