Lower Primary Player Standings - Round 3
Click on Column heading to sort
| No. | Name | Team | Gr | Rate | Pts | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 |
|---|
| 1 | Sumbhate , Abir | MTCNO | 1 | 795 | 3.0 | W18 | W12 | W6 |
| 2 | Chingalwar, Advaya | NPTNO | 1 | 579 | 3.0 | W19 | W10 | W7 |
| 3 | Yuvaraj, Jay Akshant | GLNNO | 1 | 529 | 3.0 | W29 | W14 | W5 |
| 4 | Santosh, Yantraa | GRVNO | 1 | 489 | 3.0 | W21 | W24 | W15 |
| 5 | Ranjan, Aarav | BNJBL | 1 | 859 | 2.0 | W17 | W8 | L3 |
| 6 | Dubey, Prerit | BNJBL | 1 | 554 | 2.0 | W28 | W9 | L1 |
| 7 | Sengottuvel, Varunika | BNJBL | 1 | 512 | 2.0 | W20 | W23 | L2 |
| 8 | Bunton, Callan | TRVDO | 0 | 416 | 2.0 | W22 | L5 | W23 |
| 9 | Bala, Mithran | MTCNO | 1 | 366 | 2.0 | W25 | L6 | W22 |
| 10 | Rai, Shreyansh | BNJBL | 1 | 354 | 2.0 | W16 | L2 | W20 |
| 11 | Swaminathan Devi, Nilan | GRVNO | 1 | 342 | 2.0 | L24 | W29 | W19 |
| 12 | Nadadhuru, Aarush | CLNNO | 0 | 284 | 2.0 | W13 | L1 | W24 |
| 13 | Alvarez, Amiliano | MTCNO | 1 | | 2.0 | L12 | W28 | W18 |
| 14 | Gangarapu, Aaron Nathan | GRVNO | 1 | 332 | 1.5 | W26 | L3 | D16 |
| 15 | Ess, Tristan | TWNBL | 0 | | 1.5 | -H- | W27 | L4 |
| 16 | Panozzo, Nash | TWNBL | 0 | | 1.5 | L10 | W21 | D14 |
| 17 | Sivaraj, Aarav | TWNBL | 1 | 271 | 1.0 | L5 | L20 | W27 |
| 18 | Mehta, Aisha | BNJBL | 0 | 163 | 1.0 | L1 | W25 | L13 |
| 19 | Sivakumar, Harshan | BNJBL | 1 | 151 | 1.0 | L2 | W26 | L11 |
| 20 | Leifheit, Selah | TRVDO | 1 | 113 | 1.0 | L7 | W17 | L10 |
| 21 | Davis, Phoenix | CLNNO | 0 | 105 | 1.0 | L4 | L16 | -B- |
| 22 | Mallam, Vibha | GRVNO | 1 | 103 | 1.0 | L8 | -B- | L9 |
| 23 | Sivakumar, Lakhith | TWNBL | 1 | 101 | 1.0 | -B- | L7 | L8 |
| 24 | Lukose, Ethan | BNJBL | 0 | | 1.0 | W11 | L4 | L12 |
| 25 | Pohlmann, Tucker | TRVDO | 0 | | 1.0 | L9 | L18 | W29 |
| 26 | Wenger, Wyatt | TWNBL | 0 | | 1.0 | L14 | L19 | W28 |
| 27 | Maheshwari, Saloni | BNJBL | 1 | 108 | 0.5 | -H- | L15 | L17 |
| 28 | Baumann, Engiline | TRVDO | 1 | 114 | 0.0 | L6 | L13 | L26 |
| 29 | Kajale, Ved | BNJBL | 1 | 107 | 0.0 | L3 | L11 | L25 |
If your name is not listed on the pairing screen, report to the scorers table.