Lower Primary Player Standings - Round 4
Click on Column heading to sort
| No. | Name | Team | Gr | Rate | Pts | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 |
|---|
| 1 | Sumbhate , Abir | MTCNO | 1 | 795 | 4.0 | W16 | W14 | W12 | W4 |
| 2 | Chingalwar, Advaya | NPTNO | 1 | 579 | 4.0 | W17 | W7 | W13 | W3 |
| 3 | Yuvaraj, Jay Akshant | GLNNO | 1 | 529 | 3.0 | W25 | W9 | W11 | L2 |
| 4 | Santosh, Yantraa | GRVNO | 1 | 489 | 3.0 | W20 | W19 | W21 | L1 |
| 5 | Bunton, Callan | TRVDO | 0 | 416 | 3.0 | W26 | L11 | W27 | W12 |
| 6 | Bala, Mithran | MTCNO | 1 | 366 | 3.0 | W28 | L12 | W26 | W11 |
| 7 | Rai, Shreyansh | BNJBL | 1 | 354 | 3.0 | W10 | L2 | W24 | W14 |
| 8 | Swaminathan Devi, Nilan | GRVNO | 1 | 342 | 3.0 | L19 | W25 | W17 | W13 |
| 9 | Gangarapu, Aaron Nathan | GRVNO | 1 | 332 | 2.5 | W22 | L3 | D10 | W21 |
| 10 | Panozzo, Nash | TWNBL | 0 | | 2.5 | L7 | W20 | D9 | W18 |
| 11 | Ranjan, Aarav | BNJBL | 1 | 859 | 2.0 | W15 | W5 | L3 | L6 |
| 12 | Dubey, Prerit | BNJBL | 1 | 554 | 2.0 | W23 | W6 | L1 | L5 |
| 13 | Sengottuvel, Varunika | BNJBL | 1 | 512 | 2.0 | W24 | W27 | L2 | L8 |
| 14 | Nadadhuru, Aarush | CLNNO | 0 | 284 | 2.0 | W18 | L1 | W19 | L7 |
| 15 | Sivaraj, Aarav | TWNBL | 1 | 271 | 2.0 | L11 | L24 | W29 | W28 |
| 16 | Mehta, Aisha | BNJBL | 0 | 163 | 2.0 | L1 | W28 | L18 | W26 |
| 17 | Sivakumar, Harshan | BNJBL | 1 | 151 | 2.0 | L2 | W22 | L8 | W27 |
| 18 | Alvarez, Amiliano | MTCNO | 1 | | 2.0 | L14 | W23 | W16 | L10 |
| 19 | Lukose, Ethan | BNJBL | 0 | | 2.0 | W8 | L4 | L14 | W24 |
| 20 | Davis, Phoenix | CLNNO | 0 | 105 | 1.5 | L4 | L10 | -B- | D22 |
| 21 | Ess, Tristan | TWNBL | 0 | | 1.5 | -H- | W29 | L4 | L9 |
| 22 | Wenger, Wyatt | TWNBL | 0 | | 1.5 | L9 | L17 | W23 | D20 |
| 23 | Baumann, Engiline | TRVDO | 1 | 114 | 1.0 | L12 | L18 | L22 | W29 |
| 24 | Leifheit, Selah | TRVDO | 1 | 113 | 1.0 | L13 | W15 | L7 | L19 |
| 25 | Kajale, Ved | BNJBL | 1 | 107 | 1.0 | L3 | L8 | L28 | -B- |
| 26 | Mallam, Vibha | GRVNO | 1 | 103 | 1.0 | L5 | -B- | L6 | L16 |
| 27 | Sivakumar, Lakhith | TWNBL | 1 | 101 | 1.0 | -B- | L13 | L5 | L17 |
| 28 | Pohlmann, Tucker | TRVDO | 0 | | 1.0 | L6 | L16 | W25 | L15 |
| 29 | Maheshwari, Saloni | BNJBL | 1 | 108 | 0.5 | -H- | L21 | L15 | L23 |
If your name is not listed on the pairing screen, report to the scorers table.