Lower Primary Player Standings - Round 5
Click on Column heading to sort
| No. | Name | Team | Gr | Rate | Pts | Rnd1 | Rnd2 | Rnd3 | Rnd4 | Rnd5 |
|---|
| 1 | Sumbhate , Abir | MTCNO | 1 | 795 | 5.0 | W14 | W12 | W7 | W4 | W2 |
| 2 | Chingalwar, Advaya | NPTNO | 1 | 579 | 4.0 | W18 | W11 | W8 | W3 | L1 |
| 3 | Yuvaraj, Jay Akshant | GLNNO | 1 | 529 | 4.0 | W27 | W15 | W6 | L2 | W10 |
| 4 | Santosh, Yantraa | GRVNO | 1 | 489 | 4.0 | W25 | W22 | W16 | L1 | W11 |
| 5 | Swaminathan Devi, Nilan | GRVNO | 1 | 342 | 4.0 | L22 | W27 | W18 | W8 | W9 |
| 6 | Ranjan, Aarav | BNJBL | 1 | 859 | 3.0 | W13 | W9 | L3 | L10 | W17 |
| 7 | Dubey, Prerit | BNJBL | 1 | 554 | 3.0 | W19 | W10 | L1 | L9 | W15 |
| 8 | Sengottuvel, Varunika | BNJBL | 1 | 512 | 3.0 | W20 | W29 | L2 | L5 | W21 |
| 9 | Bunton, Callan | TRVDO | 0 | 416 | 3.0 | W28 | L6 | W29 | W7 | L5 |
| 10 | Bala, Mithran | MTCNO | 1 | 366 | 3.0 | W23 | L7 | W28 | W6 | L3 |
| 11 | Rai, Shreyansh | BNJBL | 1 | 354 | 3.0 | W17 | L2 | W20 | W12 | L4 |
| 12 | Nadadhuru, Aarush | CLNNO | 0 | 284 | 3.0 | W21 | L1 | W22 | L11 | W18 |
| 13 | Sivaraj, Aarav | TWNBL | 1 | 271 | 3.0 | L6 | L20 | W24 | W23 | W22 |
| 14 | Mehta, Aisha | BNJBL | 0 | 163 | 3.0 | L1 | W23 | L21 | W28 | W26 |
| 15 | Gangarapu, Aaron Nathan | GRVNO | 1 | 332 | 2.5 | W26 | L3 | D17 | W16 | L7 |
| 16 | Ess, Tristan | TWNBL | 0 | | 2.5 | -H- | W24 | L4 | L15 | W25 |
| 17 | Panozzo, Nash | TWNBL | 0 | | 2.5 | L11 | W25 | D15 | W21 | L6 |
| 18 | Sivakumar, Harshan | BNJBL | 1 | 151 | 2.0 | L2 | W26 | L5 | W29 | L12 |
| 19 | Baumann, Engiline | TRVDO | 1 | 114 | 2.0 | L7 | L21 | L26 | W24 | W27 |
| 20 | Leifheit, Selah | TRVDO | 1 | 113 | 2.0 | L8 | W13 | L11 | L22 | W29 |
| 21 | Alvarez, Amiliano | MTCNO | 1 | | 2.0 | L12 | W19 | W14 | L17 | L8 |
| 22 | Lukose, Ethan | BNJBL | 0 | | 2.0 | W5 | L4 | L12 | W20 | L13 |
| 23 | Pohlmann, Tucker | TRVDO | 0 | | 2.0 | L10 | L14 | W27 | L13 | W28 |
| 24 | Maheshwari, Saloni | BNJBL | 1 | 108 | 1.5 | -H- | L16 | L13 | L19 | -B- |
| 25 | Davis, Phoenix | CLNNO | 0 | 105 | 1.5 | L4 | L17 | -B- | D26 | L16 |
| 26 | Wenger, Wyatt | TWNBL | 0 | | 1.5 | L15 | L18 | W19 | D25 | L14 |
| 27 | Kajale, Ved | BNJBL | 1 | 107 | 1.0 | L3 | L5 | L23 | -B- | L19 |
| 28 | Mallam, Vibha | GRVNO | 1 | 103 | 1.0 | L9 | -B- | L10 | L14 | L23 |
| 29 | Sivakumar, Lakhith | TWNBL | 1 | 101 | 1.0 | -B- | L8 | L9 | L18 | L20 |
If your name is not listed on the pairing screen, report to the scorers table.